E-shop
- Speciální nabídka
- SmartMaps Navigator
- SmartMaps Locator
- SmartMaps OSM
- SmartMaps Home
- SmartMaps Office
- SmartMaps Tričko
Přihlášení
Obchod s přístroji
Ceník aktualizací mapových podkladů pro PDA / PNA / Symbian OS
Aktualizace map květen 2009
Nejnovější verze mapových podkladů nahrazují doposud vydané mapy novějším vydáním,
tato aktualizace je zpoplatněna 35% aktuální ceny stejného, nebo obdobného produktu.
Přesný název produktu zjistíte v registraci uživatele.
Majitelé produktu Navigator: BASIC, CITY, KOMPLET - při aktualizaci dojde kromě výměny mapových podkladů
také k rozšíření o produkt Cykloturistická mapa SR 1:75.000 ZDARMA.
Majitelé produktu Navigator: START - při aktualizaci dojde kromě výměny mapových podkladů
také k rozšíření o produkt Cykloturistická mapa SR 1:75.000 a Podrobná mapa ČR 10.000 - 40.000 ZDARMA.
Majitelé produktu Locator: TM 25 - KOMPLET 1:25.000 - při aktualizaci dojde kromě výměny mapových podkladů
také k rozšíření o 6 nových map 1:25.000 ZDARMA.
Akce!
Při rozšíření produktu Cykloturistický atlas ČR + Autoatlas SR (2008) na Navigator nebude do ceny rozšíření započítávána cena aktualizace map, která je tímto ZDARMA.
Příklad:
Uživatel má registrovaný Cykloturistický atlas ČR + Autoatlas SR, cena aktualizace a rozšíření na BASIC činí pouze 800,- Kč.
| Původní produkt | Aktuální produkt | Cena aktualizace | Rozšíření po aktualizaci | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SmartMaps Navigator | SmartMaps Navigator | BASIC | CITY | KOMPLET | |
| BASIC (2008) | BASIC | 697 Kč | 500 Kč | 1 000 Kč | |
| START (2008) | CITY | 872 Kč | 500 Kč | ||
| CITY (2008) | CITY | 872 Kč | 500 Kč | ||
| KOMPLET (2008) | KOMPLET | 1 047 Kč | |||
| Původní produkt | Aktuální produkt | Cena aktualizace | Rozšíření na Navigator po aktualizaci | ||
| SmartMaps Locator | SmartMaps Locator | BASIC | CITY | KOMPLET | |
| Cykloturistický atlas ČR + Autoatlas SR (2008)* | Cykloturistická mapa ČR a SR + Auto. ČR a SR*** | 522 Kč | 800 Kč | 1 300 Kč | 1 800 Kč |
| Cykloturistický atlas ČR 1:75.000 (2008) | Cykloturistická mapa ČR 1:75.000 | 242 Kč | 1300 Kč | 1 800 Kč | 2 300 Kč |
| Cykloturistický atlas ČR + SR 1:75.000 (2008)** | Cykloturistická mapa ČR a SR 1:75.000 | 347 Kč | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 2 000 Kč |
| Autoaltas ČR 1:100.000 (2008) | Autoaltas ČR 1:100.000 | 172 Kč | 1 500 Kč | 2 000 Kč | 2 500 Kč |
| Auto. SR 1:100.000 + Brat. 1:15.000 (2008) | Auto. SR 1:100.000 + Brat. 1:15.000 | 172 Kč | 1 500 Kč | 2 000 Kč | 2 500 Kč |
| Automapa Evropa 1:800.000 (2008) | Automapa Evropa 1:800.000 | 172 Kč | 2 500 Kč | ||
| Města ČR + SR 1:10.000 (2008) | Podrobná mapa ČR 1:10-40.000 | 347 Kč | 1 500 Kč | 2 000 Kč | |
| Podrobná mapa ČR 1:10-40.000 (2008) | Podrobná mapa ČR 1:10-40.000 | 347 Kč | 1 500 Kč | 2 000 Kč | |
| Praha 1:10.000 (2008) | Praha a okolí 1:10-40.000 | 172 Kč | 2 000 Kč | 2 500 Kč | |
| Původní produkt | Aktuální produkt | Cena aktualizace | Rozšíření | ||
| SmartMaps Locator | SmartMaps Locator | ||||
| TM 25 - KOMPLET 1:25.000 (2008) | TM 25 - KOMPLET 1:25.000 | 697 Kč | |||
* Také produkty se sériovým číslem "mioxxxxxx" a "xxxx xxxx xxxx 1a00"
** Také produkty s přídomkem (Akce-Symbian) a (HTC)
*** Objednávku aktualizace map je třeba provést e-mailem, nebo telefonicky, rozšíření na Navigator je možný běžnou cestou přes eshop
Mám nárok na aktualizaci ZDARMA?
Pokud bude doložen datum pořízení SmartMaps (faktura) 3 měsíce zpětně oproti aktuálnímu datu, vzniká nárok na aktualizaci mapových podkladů ZDARMA. Obraťte se prosím na naše obchodní oddělení.



