Porovnání vlastností produktů SmartMaps Home a SmartMaps Office
| Vlastnosti a funkce | SmartMaps Home | SmartMaps Office | ||
|---|---|---|---|---|
| Mapy | ||||
| Automapa ČR 1:100 000 - 500 000 | ![]() | |||
| Turistická mapa ČR 1:75 000 - 500 000 | ![]() | |||
| Turistické značení KČT | ![]() | |||
| Plány Prahy a krajských měst ČR 1:10 - 40 000 | ![]() | ![]() | ||
| Podrobná mapa ČR 1:10 000 - 40 000 | ![]() | |||
| Plán Bratislavy 1:20 000 - 40 000 | ![]() | ![]() | ||
| Automapa SR 1:100 000 - 500 000 | ![]() | |||
| Automapa Evropy 1:800 000 - 2 mil. | ![]() | |||
| Automapa Evropy 1:4 mil. - 30 mil. | ![]() | |||
| Rejstříky a databáze | ||||
| Databáze turistických zajímavostí ČR | ![]() | ![]() | ||
| Rejstřík sídel a jejich částí ČR | ![]() | ![]() | ||
| Rejstřík sídel a jejich částí SR | ![]() | |||
| Rejstřík sídel Evropy (velká města) | ![]() | |||
| Rejstříky ulic | ![]() | |||
| Rejstřík cyklotras a cykloslužeb | ![]() | |||
| Plánování | ||||
| Plánování cest ČR (routing) | ![]() | ![]() | ||
| Plánování cest SR (routing) | ![]() | |||
| Plánování cest Evropa (routing) | ![]() | |||
| Plánování cest po značených cyklotrasách | ![]() | |||
| Výškový profil nalezené cesty | ![]() | |||
| Tisk a vkládání | ||||
| Měření vzdáleností v mapě | ![]() | ![]() | ||
| Tisk mapových výřezů | ![]() | ![]() | ||
| Export mapových výřezů | ![]() | ![]() | ||
| Odeslání mapových výřezů e-mailem | ![]() | ![]() | ||
| Výměna uživatelských dat | ![]() | |||
| Zobrazení souřadnice v mapě | ![]() | ![]() | ||
| Odečet souřadnic z mapy | ![]() | ![]() | ||
| Podpora souř. systémů WGS 84, UTM | ![]() | ![]() | ||
| Podpora souř. systémů JTSK, S42 | ![]() | ![]() | ||
| Vkládání uživatelských bodů | ![]() | ![]() | ||
| Vkládání uživatelských stop a tras | ![]() | ![]() | ||
| Parametry k uživatelským objektům a filtry | ![]() | |||
| GPS | ||||
| Import stopy | ![]() | ![]() | ||
| Export stopy jako trasy | ![]() | ![]() | ||
| Export definice trasy | ![]() | ![]() | ||
| Připojení externí GPS | ![]() | |||
| Přehrávání záznamu trasy | ![]() | |||
| GPS navigace | ![]() | |||
| Fotografování | ||||
| Vkládání fotografií do mapy | ![]() | ![]() | ||
| Označení fotografie místem pořízení | ![]() | ![]() | ||
| Synchronizace záznamu trasy s fotografiemi | ![]() | ![]() | ||
| Velikost instalace | 1,1 GB | 3,2 GB | ||
| Koupit | Koupit | |||
Všechny nabízené produkty jsou plně kompatibilní s Microsoft Windows® 2000/XP/Vista/7.


