SmartMaps Locator - Turistické mapy ČR
Turistické mapy ČR jsou přesné digitální mapy určené pro pěší a cykloturisty. Pokrývají kompletní síť cykloturistických stezek a turistického značení v ČR.
Turistické mapy výborně doplňují schématické mapy autonavigaci a mobilních GPS přístrojů o podrobné mapy se vzhledem, na jaký jsou uživatelé zvyklí z tištěných map.
Popis produktu
V edici SmartMaps nabízíme turistické mapy v měřítcích 1:50 000 (regiony) a 1:25 000 (oblasti). Mapy jsou rozděleny na 15 regionů a 20 oblastí. Regiony pokrývají detailně úplné území ČR. Oblasti jsou ještě podrobnější a mapují turisticky navštěvovaná místa. Na všech mapách je zakresleno barevné značení turistických stezek Klubu českých turistů a cyklotrasy.
Velkou výhodou je možnost zobrazení na mobilním zařízení i osobním počítači zároveň pomocí bezplatného rozšíření PC Manager. Aplikace tak umožuje pohodlnou práci s mapami, body zájmu a plánování výletů na velkém monitoru.
Turistické mapy 1 : 50 000
Uživatel si může pořizovat buď jednotlivé mapy nebo výhodně zakoupit celý komplet map. Balení obsahuje vždy podrobnou mapu 1 : 50 000 a další mapy ČR a SR v měřítkách 1:300.000 až 1:1 mil.. Součástí je i přehledová mapa ČR s vyznačeným kladem map. Jednotlivé mapy na sebe těsně navazují, nepřekrývají se. Součástí jsou body zájmu roztříděné do několika kategorií. U většiny položek je textová informace o objektu, kontakt, WWW stránky i fotografie. Body zájmu lze zobrazit nad mapou a vyhledávat v nich.
Každou mapu můžete rozšířit na SmartMaps Navigator. Získáte tím bezkonkurenční navigaci po cykloturistických trasách a stezkách, komunikacích a ve vybraných oblastech i po turistických značkách.
| Přehled map 1 : 50 000 | |||
|---|---|---|---|
| KOMPLET | 480 MB | celkový klad | Koupit |
| 1 - Okolí Prahy | 36 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 2 - Střední Povltaví | 24 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 3 - Jižní Čechy | 32 MB | lokalizační mapa | Koupit |
| 4 - Šumava | 27 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 5 - Plzeňsko | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 6 - Karlovarsko | 33 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 7 - Severní Čechy | 34 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 8 - Krkonoše, Český ráj, Jizerské hory | 38 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 9 - Východní Čechy | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 10 - Vysočina | 34 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 11 - Česká Kanada a Znojemsko | 28 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 12 - Jižní Morava | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 13 - Střední Morava | 37 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 14 - Jeseníky | 23 MB | lokalizační mapka | Koupit |
| 15 - Moravskoslezské Beskydy | 41 MB | lokalizační mapka | Koupit |
Turistické mapy 1 : 25 000
Vybraná turisticky zajímavá území nabízíme také v měřítku 1:25 000. Mapy jsou nejpodrobnějšími dostupnými turistickými mapami a obsahují také kompletní turistickou i cykloturistickou nadstavbu. Součástí jsou i další mapy ČR a SR v měřítkách 1:300.000 až 1:1 mil. a přehledová mapa ČR s vyznačeným kladem map.
| Přehled map 1 : 25 000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KOMPLET | 370 MB | celkový klad | Koupit | ||
| 101 - NP Šumava | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 102 - NP České Švýcarsko | 10 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 103 - Krkonošský NP | 33 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 104 - NP Podyjí | 10 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 105 - Český ráj | 22 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 106 - Český kras | 10 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 107 - Moravský kras | 15 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 108 - Kokořínsko | 24 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 109 - Orlické hory | 10 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 110 - Třeboňsko | 28 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 111 - Jizerské hory | 32 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 112 - Broumovsko | 17 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 120 - Křivoklátsko | 10 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 122 - Slavonicko | 24 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 123 - Břeclavsko a LVA | 22 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 124 - Lužické hory a Českolipsko | 27 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 125 - Krušné hory - Karlovarsko | 15 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 126 - Okolí Brna - jih | 16 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 127 - Okolí Brna - západ | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 128 - Český západ | 13 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 129 - Šluknovsko | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 130 - Okolí Prahy | 13 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 131 - Pooslaví | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 132 - Pojihlaví | 13 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
| 133 - Moravskokrumlovsko | 30 MB | lokalizační mapka | Koupit | ||
Klad turistických map 1 : 25 000 a 1 : 50 000
Zelené rámy = klad mapových listů 1:50 000
Fialové rámy = klad mapových listů 1:25 000
Turistické mapy zahraničí
Pokud hledáte turistické mapy Slovenska nebo Rakouska, seznamte se s naší nábídkou zahraničních map.
Obálka produktu
Náhledy obrazovek
Turistické mapy 1:25 000
Turistické mapy 1:50 000


